VCS388F
类别 | Description | Описание | Specifications |
型号 | Model | Модель | VCS388F |
Overall Performance | |||
额定装载质量 | Rated Load | Номинальная нагрузка | 2500 kgs |
装载斗容量 | Bucket capacity | Вместимость ковша | 1.1 ㎥ |
整机重量 | Operating weight | Рабочий вес | 9000 kgs |
挖斗斗容 | Digging Bucket Capacity | Емкость ковша | 0.3 ㎥ |
Overall Dimension | |||
长度 | Length | Длинный | 6400 mm |
宽度 | Width | Ширина | 2406 mm |
高度 | Height | Рост | 2980 mm |
铲斗宽度 | Bucket Width | Ширина ковша | 2406 mm |
轴距 | Wheel base | Колесная база | 2225 mm |
最小离地间隙 | Min. Ground Clearance | Минимальный зазор | 310 mm |
最大卸载高度 | Dumping Height | Высота опрокидывания | 3120 mm |
卸载距离 | Dumping Distance | Расстояние опрокидывания | 1185 mm |
最大转向角 | Max. Steering angle | Максимальный угол поворота | ±45° |
转弯半径(铲斗外沿) | Turning Radius(Outside of bucket) | Радиус поворота (внешняя сторона ковша) | 6600mm |
挖斗最大挖掘深度 | Max. Digging Depth | Максимальная глубина раскопок | 3510 mm |
挖斗最大挖掘半径 | Max. Digging Radius | Максимальный радиус выемки | 5565 mm |
挖斗最大卸载高度 | Max. Dumping Height | Максимальная высота опрокидывания | 3725 mm |
挖斗最大挖掘高度 | Max. Digging Height | Максимальная высота выемки | 5370 mm |
挖斗最大挖掘半径时提升力 | Max. digging radius lifting capacity | Максимальный радиус выемки | 1220 mm |
Transmission System | |||
变速箱型号 | Transmission Model | Модель трансмиссии | YJ280 |
变速传动方式 | Torque Converter | преобразователь момента | Hydraulic |
低速挡 | speed at forward/Low gear | Скорость передней / низкой передачи | 6 km/n |
高速挡 | speed at forward/High gear | Скорость передней / высокоскоростной передачи | 22 km/h |
Engine | |||
发动机型号 | Engine Model | Модель двигателя | YUCHAI 4108 |
额定功率 | Rated Power | Номинальная мощность | 75 kW |
额定转速 | Rated Speed | Номинальная скорость вращения | 2200 r/min |
Brake System | |||
驱动桥型号 | Axle Model | Ось | Frount: WZZD75D Rear:ZL30 |
轮胎 | Tyre | Шины | Frount: 14-17.5 Rear: 19.5L-24 |
行车制动器 | Service Brake Type | Тип тормоза | Air Over Oil Caliper Brake |
驻车制动 | Parking Brake Type | Тип стояночного тормоза | Hand Operated Disc Brake |
content is empty!